Kontakt:
Termine 2022
AK65 I
Datum | Club |
---|---|
05.05.2022 | GC Pfalz-Neustadt (5 Pkt.) |
19.05.2022 | Mainzer GC (3 Pkt.) |
09.06.2022 | GC SAARBRÜCKEN (6 Pkt.) |
30.06.2022 | GC Stromberg (6 Pkt.) |
14.07.2022 | GC Barbarossa (6 Pkt.) |
11.08.2022 | GC Rheinhessen (5 Pkt.) |
AK65 II
Datum | Club |
---|---|
19.05.2022 | GC Saar-Lorraine (1 Pkt.) |
09.06.2022 | GC Pfälzerwald (1 Pkt.) |
30.06.2022 | GC Edelstein-Hunsrück (3 Pkt.) |
14.07.2022 | GC SAARBRÜCKEN II (2 Pkt.) |
11.08.2022 | GP Bostalsee (1 Pkt.) |
Tabelle 2022
AK65 I
Platz | Club | Punkte |
---|---|---|
1. | GC SAARBRÜCKEN I | 31 |
2. | GC Barbarossa | 24,5 |
2. | GC Rheinhessen | 24,5 |
4. | Mainzer GC | 17,5 |
5. | GC Stromberg | 16 |
6. | GC Pfalz Neustadt II | 12,5 |
AK65 II
Platz | Club | Punkte |
---|---|---|
1. | GC Edelstein-Hunsrück | 25 |
2. | GP Bostalsee | 16 |
3. | GC Pfälzerwald | 14,5 |
4. | GC Saar-Lorraine | 11,5 |
5. | GC SAARBRÜCKEN II | 8 |
2-Tages Ausflug in bester Stimmung nach Bitche und Waldfischbach mit einem tollen Team
No Posts Found in Category 138